PL1200 wartość zagregowana dozowania maszyny

  • 1. Maszyna dozująca jest wykonana w trzech pojemnikach lub czterech pojemnikach w zależności od rodzaju materiału.
  • 2. Zaawansowany system ważenia elektronicznego może automatycznie uzupełnić dynamiczne ważenie i korektę;
Product Model PLB1200 PLB1600 PLB2400
Weighting hopper volume(L) 1200 1600 2400
Storing hopper volume ( m3) 6×3 6×3 10×3
Period (s) 60 60 60
Dosing accuracy ±2% ±2% ±2%
Max material radius(mm) 80 80 80
Power(KW) 17.4 17.4 17.4
Outline dimension (mm) 9770×2500×3750 9770×2500×3750 13040×2500×4080
Self weight(kg) 6000 6500 7600

Product Model PLB1200s PLB1600s PLB2400s
Weighting-hopper volume(L) 1200 1600 2400
Storing-hopper volume ( m3) 6×4 6×4 10×4
Period (s) 60 60 60
Dosing accuracy ±2% ±2% ±2%
Max material radius(mm) 80 80 80
Power(KW) 20.4 20.4 20.4
Out dimension (mm) 9770×2500×3750 9770×2500×3750 13040×2500×4080
Self weight(kg) 8000 8000 8500
 

opis produktu

 

PL1200 wartość zagregowana dozowania maszyny is the equipment for the batching of stone and sand for the mixer. PL1200 wartość zagregowana dozowania maszyny is an ideal equipment for producing high quality concrete in a variety of construction projects and concrete prefabricated factories.

 

Rząd chiński

 
 

Produkt

 

1. Maszyna dozująca jest wykonana w trzech pojemnikach lub czterech pojemnikach w zależności od rodzaju materiału.
2. Zaawansowany system ważenia elektronicznego może automatycznie uzupełnić dynamiczne ważenie i korektę;

 

Zdjęcie Robocze